
육계 도체
저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.
3,041원
2026.11.05 공표일 · 기준 확인 중 · kg · 등급 구분 없음
3,041원
2026.11.05 공표일 · 기준 확인 중 · kg · 등급 구분 없음
다른 품종·규격
품종 → 무게·포장 · 최근 가격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 등급 구분 없음 | 대 | 중 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육계 도체 | 육계 도체kg보는 중 | — | — | — | 등급 구분 없음3,041원등급 구분 없음3,324원등급 구분 없음2,959원등급 구분 없음5,273원 | — | — | |
| 육계 생체 | 육계 생체kg | — | — | — | — | 대1,400원 | — | |
| 육계 위탁생체 | 육계 위탁생체kg | — | — | — | — | — | 중1,742원 |
가격 흐름
기준
3,041원원/kg기간 평균 3,078원
기간 평균3,078원
기간 최저2,907원
기간 최고3,609원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 3,041원 | — | |
| 3,029원 | — | |
| 3,043원 | — | |
| 3,027원 | — | |
| 3,001원 | — | |
| 2,909원 | — | |
| 2,907원 | — | |
| 2,928원 | — | |
| 2,981원 | — | |
| 2,917원 | — |
전체 품목 링크를 잠시 불러오지 못했습니다.