브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-08) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 8 kg상자 · 상 | 83,200원 | +135.8% | |
| 1 kg · 상 | 3,339원 | +114.3% | |
| 1 kg · 중 | 15,654원 | +100.1% | |
| 2 속 · 상 | 35,271원 | +73.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 43,382원 | +69.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 59,303원 | +62.6% | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,971원 | -56.9% | |
| 1 kg상자 · 상 | 17,571원 | +53.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 33,446원 | -51.3% | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,948원 | -45.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,644원 | +42.6% | |
| 400 g단 · 상 | 1,764원 | +42.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,855원 | -41.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 125,393원 | +39.3% | |
| 500 g단 · 상 | 2,222원 | +39.1% | |
| 1 kg · 상 | 12,220원 | -38.6% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 13,593원 | +36.5% | |
| 1 kg · 상 | 14,250원 | -34.3% | |
| 3 kg상자 · 상 | 56,734원 | +31.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 16,643원 | +31.4% | |
| 1 kg상자 · 상 | 5,582원 | -30.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 26,257원 | +30.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,429원 | +29.9% | |
| 1 kg · 상 | 11,203원 | +29.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 38,800원 | -28.9% | |
| 1 kg · 상 | 14,165원 | +28.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 71,429원 | +27.9% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 1,097원 | +27.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 15,168원 | +26.3% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 23,034원 | -25.3% | |
| 1 kg · 상 | 7,126원 | -25.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,274원 | -24.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,076원 | -24.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,250원 | +23.2% | |
| 10 kg단 · 상 | 18,064원 | +21.7% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,806원 | +21.7% | |
| 3 kg상자 · 상 | 14,656원 | +20.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 5,600원 | -20.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 106,600원 | -18.5% | |
| 1 kg · 상 | 8,500원 | +18.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,872원 | -18.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,821원 | -17.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 43,264원 | -17.5% | |
| 1 kg단 · 상 | 4,545원 | +17.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,648원 | +16.9% | |
| 4 kg · 상 | 17,590원 | +16.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,663원 | -16.5% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 9,250원 | +16.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 15,817원 | -15.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 43,046원 | +15.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 4,710원 | -15.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,000원 | -14.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,500원 | +13.8% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 18,117원 | +12.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 20,926원 | +12.0% | |
| 3 kg상자 · 상 | 12,066원 | +11.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 136,543원 | +10.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 23,400원 | -10.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 6,704원 | -10.1% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 9,637원 | -9.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,925원 | -9.9% | |
| 1 kg · 상 | 27,500원 | +9.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 29,866원 | +9.5% | |
| 1 kg · 상 | 7,739원 | +9.3% | |
| 20 kg상자 · 상 | 27,004원 | -9.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,275원 | -9.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,459원 | +8.8% | |
| 20 kg상자 · 상 | 17,006원 | -8.7% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 29,167원 | -8.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,541원 | +8.2% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,138원 | -8.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,208원 | -8.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,972원 | +7.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 22,854원 | -7.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,575원 | +7.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,082원 | -7.5% | |
| 1 kg · 중 | 7,603원 | +7.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 14,590원 | +6.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,494원 | +6.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 31,483원 | -6.7% | |
| 50 개 · 상 | 23,394원 | -6.4% | |
| 100 속 · 상 | 32,431원 | +6.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 46,907원 | +5.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 132,739원 | -5.9% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 32,876원 | +5.8% | |
| 1 kg · 중 | 17,344원 | +5.6% | |
| 1 kg · 상 | 15,803원 | +5.5% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 8,716원 | +5.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 59,000원 | -5.3% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 51,443원 | -5.2% | |
| 20 개 · 상 | 11,900원 | +5.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,247원 | +4.7% | |
| 4 kg · 상 | 7,615원 | +4.7% | |
| 13 kg상자 · 상 | 24,615원 | -4.6% | |
| 10 kg · 상 | 77,492원 | -4.5% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 204,125원 | -4.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,315원 | -4.4% | |
| 1 kg · 상 | 18,159원 | -4.3% | |
| 15 kg상자 · 상 | 37,212원 | +4.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,984원 | +4.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,841원 | -4.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,035원 | +4.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,424원 | +3.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,796원 | -3.7% | |
| 40 kg · 상 | 185,338원 | -3.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 37,154원 | +3.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,451원 | -3.4% | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,668원 | -3.4% | |
| 1 kg · 상 | 5,813원 | -3.4% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,975원 | +3.3% | |
| 1 kg · 중 | 28,857원 | +3.2% | |
| 3 kg상자 · 상 | 104,907원 | +3.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,665원 | +3.1% | |
| 12 kg · 상 | 10,108원 | -3.1% | |
| 10 kg · 상 | 156,429원 | +3.0% | |
| 1 kg · 상 | 9,021원 | +3.0% | |
| 12 kg상자 · 상 | 37,709원 | +2.8% | |
| 1 kg · 상 | 3,765원 | -2.6% | |
| 100 개 · 상 | 48,742원 | +2.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,378원 | -2.3% | |
| 2 kg · 상 | 28,631원 | -2.3% | |
| 1 kg · 상 | 33,182원 | -2.2% | |
| 18 kg상자 · 상 | 47,851원 | +2.0% | |
| 15 kg상자 · 상 | 26,940원 | +2.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 58,617원 | +1.9% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,460원 | +1.8% |
| 1 kg · 상 | 13,532원 | -1.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,317원 | -1.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 10,012원 | +1.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,238원 | +1.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 12,959원 | +1.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,872원 | +1.4% | |
| 1 kg · 상 | 15,079원 | +1.4% | |
| 8 kg · 상 | 161,789원 | +1.0% | |
| 10 kg · 상 | 17,560원 | -1.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,348원 | +1.0% | |
| 1 kg · 상 | 17,926원 | +1.0% | |
| 1 kg · 상 | 20,628원 | +0.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 54,188원 | -0.7% | |
| 20 kg · 상 | 168,349원 | +0.6% | |
| 600 g · 상 | 15,580원 | -0.6% | |
| 15 kg · 상 | 18,432원 | +0.5% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,614원 | -0.5% |
| 4 kg상자 · 상 | 3,245원 | +0.5% | |
| 20 kg · 상 | 25,802원 | +0.5% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,077원 | -0.5% | |
| 1 kg · 상 | 8,584원 | +0.4% | |
| 20 kg · 상 | 171,656원 | +0.4% | |
| 10 kg · 상 | 21,695원 | -0.4% | |
| 0.05 kg · 상 | 287원 | +0.3% | |
| 1 kg · 상 | 1,213원 | +0.3% | |
| 1 kg · 상 | 1,388원 | +0.3% | |
| 10 kg · 상 | 21,401원 | -0.2% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,140원 | -0.2% | |
| 1 kg · 중 | 17,652원 | -0.2% | |
| 10 kg · 상 | 29,751원 | +0.2% | |
| 1 kg · 상 | 13,191원 | +0.1% | |
| 7 kg · 상 | 19,154원 | +0.1% | |
| 4 kg · 상 | 9,110원 | -0.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,267원 | -0.1% | |
| 1 kg · 상 | 2,992원 | +0.0% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 66,458원 | +0.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,114원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 19,521원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,676원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 6,342원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 32,500원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,836원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 169,600원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,676원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,923원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 6,117원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,737원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 8,338원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 7,905원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 13,508원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,505원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,635원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































