브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-07) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 2 kg상자 · 상 | 8,829원 | +271.4% | |
| 18 kg상자 · 상 | 18,500원 | +146.8% | |
| 1 kg · 상 | 14,737원 | +97.9% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 30,852원 | +77.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 6,342원 | -76.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 5,539원 | +58.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,555원 | +45.9% | |
| 1 kg · 상 | 19,887원 | +45.3% | |
| 1 kg상자 · 상 | 8,081원 | +42.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 13,659원 | +40.9% | |
| 1 kg · 중 | 27,965원 | +39.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 123,636원 | -38.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 90,000원 | -36.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 54,608원 | +35.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,286원 | -34.4% | |
| 1 kg · 중 | 6,117원 | -32.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 43,028원 | -31.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 22,347원 | +27.9% | |
| 1 kg · 중 | 17,686원 | +27.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 3,504원 | -26.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 34,089원 | +26.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,068원 | +25.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,754원 | -25.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 44,303원 | +25.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 59,766원 | -24.1% | |
| 1 kg · 상 | 11,048원 | +23.7% | |
| 20 개 · 상 | 11,318원 | +23.5% | |
| 1 kg · 상 | 9,542원 | +22.7% | |
| 1 kg · 중 | 16,420원 | +22.5% | |
| 20 kg상자 · 상 | 18,619원 | +21.1% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 862원 | +20.7% | |
| 1 kg단 · 상 | 3,873원 | -20.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 8,299원 | +19.7% | |
| 0.05 kg · 상 | 286원 | -18.3% | |
| 4 kg · 상 | 15,062원 | +18.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 21,091원 | -18.0% | |
| 10 kg · 상 | 151,800원 | -17.9% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 8,275원 | +17.7% | |
| 2 kg상자 · 상 | 8,295원 | +16.4% | |
| 1 kg상자 · 상 | 11,458원 | +15.1% | |
| 1 kg · 상 | 7,083원 | -14.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,915원 | -14.6% | |
| 10 kg단 · 상 | 14,843원 | +13.8% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,484원 | +13.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 16,000원 | -13.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,178원 | -13.4% | |
| 1 kg · 상 | 7,200원 | -13.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 11,867원 | -13.0% | |
| 100 개 · 상 | 47,586원 | +12.8% | |
| 50 개 · 상 | 24,983원 | +12.6% | |
| 1 kg · 상 | 33,933원 | +12.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 18,780원 | -11.7% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,000원 | +11.7% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 10,697원 | +11.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 26,092원 | -11.5% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 9,957원 | +11.1% | |
| 100 속 · 상 | 30,543원 | +10.0% | |
| 1 kg · 상 | 1,558원 | +9.7% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,879원 | +9.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 9,018원 | +9.6% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 54,258원 | -9.6% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 16,175원 | +9.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 18,684원 | +9.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 19,521원 | -9.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,757원 | -9.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 52,467원 | -8.6% | |
| 15 kg상자 · 상 | 26,420원 | -8.5% | |
| 1 kg · 중 | 7,103원 | +8.3% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 8,338원 | -8.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 130,877원 | +8.1% | |
| 20 kg상자 · 상 | 44,746원 | +8.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,540원 | -7.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 11,313원 | -7.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 24,778원 | -7.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,820원 | -7.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 55,850원 | -7.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,555원 | -7.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 141,010원 | -7.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 25,626원 | +6.9% | |
| 18 kg상자 · 상 | 46,894원 | -6.8% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 213,625원 | +6.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 12,667원 | -6.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 26,043원 | +6.3% | |
| 1 kg · 중 | 7,822원 | -6.2% | |
| 2 kg상자 · 상 | 12,011원 | +6.1% | |
| 1 kg · 상 | 14,877원 | +6.0% | |
| 1 kg · 상 | 6,019원 | +6.0% | |
| 4 kg · 상 | 9,117원 | -5.8% | |
| 12 kg상자 · 상 | 36,695원 | +5.8% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 7,947원 | -5.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 68,695원 | -5.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 9,649원 | +5.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 33,740원 | +5.2% | |
| 1 kg · 상 | 8,638원 | +5.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,712원 | +4.9% | |
| 1 kg · 상 | 18,970원 | -4.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 57,547원 | +4.6% | |
| 1 kg · 상 | 20,468원 | -4.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,188원 | +4.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 9,611원 | +4.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,927원 | +4.4% | |
| 20 kg · 상 | 25,676원 | -4.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 21,754원 | +4.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 7,454원 | +3.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 20,549원 | -3.9% | |
| 15 kg상자 · 상 | 35,701원 | +3.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,275원 | +3.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 27,269원 | -3.8% | |
| 10 kg · 상 | 17,740원 | -3.5% | |
| 1 kg · 상 | 13,175원 | +3.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,836원 | -3.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,853원 | +3.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,521원 | +3.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,386원 | -3.2% | |
| 2 속 · 상 | 20,281원 | -3.2% | |
| 3 kg상자 · 상 | 12,176원 | -3.2% | |
| 500 g단 · 상 | 1,597원 | +3.1% | |
| 20 kg상자 · 상 | 29,732원 | -3.1% | |
| 1 kg · 상 | 17,757원 | -3.1% | |
| 1 kg · 상 | 3,867원 | -2.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 17,667원 | +2.6% | |
| 40 kg · 상 | 192,250원 | -2.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 12,377원 | -2.6% | |
| 400 g단 · 상 | 1,238원 | -2.5% | |
| 8 kg · 상 | 160,132원 | -2.4% | |
| 13 kg상자 · 상 | 25,800원 | +2.3% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 31,080원 | +2.1% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,418원 | +2.1% | |
| 4 kg · 상 | 7,274원 | -2.0% | |
| 10 kg · 상 | 81,168원 | -2.0% | |
| 1 kg · 상 | 25,069원 | -1.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 54,552원 | -1.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,859원 | -1.8% | |
| 12 kg · 상 | 10,427원 | -1.7% | |
| 1 kg · 상 | 14,986원 | -1.6% | |
| 600 g · 상 | 15,668원 | +1.5% | |
| 1 kg · 상 | 2,991원 | +1.5% | |
| 1 kg · 상 | 1,209원 | +1.4% | |
| 15 kg · 상 | 18,333원 | +1.2% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,635원 | +1.1% | |
| 10 kg · 상 | 21,451원 | -0.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 14,000원 | -0.7% | |
| 1 kg · 상 | 13,750원 | -0.7% | |
| 20 kg · 상 | 167,319원 | +0.7% | |
| 10 kg · 상 | 29,701원 | +0.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,074원 | -0.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,505원 | -0.6% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 66,444원 | -0.5% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 31,906원 | +0.5% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,728원 | +0.5% |
| 2 kg · 상 | 29,300원 | +0.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,750원 | +0.4% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,188원 | -0.4% | |
| 20 kg · 상 | 169,600원 | -0.3% | |
| 600 g · 상 | 13,508원 | +0.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,342원 | +0.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,466원 | +0.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,547원 | +0.3% | |
| 20 kg · 상 | 170,927원 | +0.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 29,150원 | +0.3% | |
| 1 kg · 상 | 1,384원 | +0.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,229원 | +0.2% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,148원 | -0.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 12,782원 | -0.1% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,381원 | +0.1% |
| 10 kg · 상 | 21,782원 | -0.1% | |
| 7 kg · 상 | 19,133원 | +0.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,654원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 8,273원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,115원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,676원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 101,695원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 32,500원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,676원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,923원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 21,690원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 7,905원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 62,297원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































