브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 20kg · 상 | 93,905원 | -44.6% | |
| 10kg상자 · 상 | 44,648원 | -42.0% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 52,750원 | -41.4% |
| 10kg상자 · 특 | 43,333원 | -35.4% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 15,000원 | -18.9% |
| 10kg상자 · 특 | 30,080원 (확인 필요) | +228.1% | |
| 4kg상자 · 상 | 23,411원 | +64.0% | |
| 20kg상자 · 특 | 46,000원 | +39.4% | |
| 5kg상자 · 특 | 12,000원 | +20.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 64,236원 | +19.2% | |
| 1kg단 · 상 | 1,977원 | 변동 없음 | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 14,000원 | -9.7% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,078원 | 변동 없음 | |
| 4kg상자 · 특 | 70,000원 | +7.7% | |
| 8kg상자 · 특 | 56,100원 | -0.2% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,773원 | -2.5% |

