브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 15,000원 | -56.5% | |
| 10kg상자 · 특 | 23,687원 | -47.4% | |
| 10kg상자 · 특 | 10,778원 | -40.8% | |
| 4kg상자 · 상 | 13,000원 | -38.5% | |
이미지 준비체리(수입) | 5kg상자 · 특 | 55,000원 | -31.9% |
| 15kg상자 · 특 | 75,000원 | +64.6% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 13,000원 | +42.7% |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 27,364원 | +18.3% |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 137,500원 | +17.0% |
| 4kg상자 · 상 | 38,061원 | +14.0% | |
| 20kg상자 · 특 | 38,500원 | +4.5% | |
| 1kg단 · 상 | 2,069원 | -2.5% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,997원 | +3.2% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 22,000원 | +8.5% | |
| 4kg상자 · 특 | 62,019원 | -17.3% | |
| 10kg상자 · 상 | 52,014원 | -4.0% | |
| 8kg상자 · 특 | 50,397원 | +13.9% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | -10.3% |

