
새우류 시세
14,286원▲ 286원 (2%)
14,286원▲ 286원 (2%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중하 | 중하1kg보는 중 | 상14,286원 | — | — | |
| 새우(생) | 새우(생)1kg 상자 | 상17,385원 | 보통16,000원 | 하14,700원 | |
| 새우(수입) | 새우(수입)10kg 상자 | 상141,167원 | 보통93,636원 | — |
가격 흐름
기준
14,286원1kg기간 평균 13,480원
기간 평균13,480원
기간 최저3,048원
기간 최고15,014원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 14,286원 | ▲ 286원 · 2% | |
| 14,000원 | 변동 없음 | |
| 14,000원 | 변동 없음 | |
| 14,000원 | ▲ 297원 · 2.2% | |
| 13,703원 | ▼ 1,311원 · 8.7% | |
| 15,014원 | ▲ 434원 · 3% | |
| 14,580원 | ▲ 868원 · 6.3% | |
| 13,712원 | ▼ 699원 · 4.9% | |
| 14,411원 | ▲ 319원 · 2.3% | |
| 14,092원 | ▲ 1,130원 · 8.7% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 1kg 상 등급 가격은 14,286원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 286원(2%) 올랐습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 28일 3,048원, 가장 높은 가격은 11월 13일 15,014원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 13,480원보다 6% 높습니다.