계란 참고 이미지

계란 시세

산지 · 30개
4,965원▼ 13원 (0.3%)

산지 · 30개

가격 흐름

기준

4,965원30개기간 평균 5,078원
기간 평균5,078원
기간 최저4,965원
기간 최고5,298원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
4,965원▼ 13원 · 0.3%
4,978원▲ 10원 · 0.2%
4,968원▼ 71원 · 1.4%
5,039원▲ 64원 · 1.3%
4,975원▼ 17원 · 0.3%
4,992원▲ 26원 · 0.5%
4,966원▼ 55원 · 1.1%
5,021원▼ 15원 · 0.3%
5,036원▼ 3원 · 0.1%
5,039원▲ 9원 · 0.2%

전체 가격 기록 · 22개

2026-10-21 ~ 2026-11-19

날짜가격등락
4,965원▼ 13원 · 0.3%
4,978원▲ 10원 · 0.2%
4,968원▼ 71원 · 1.4%
5,039원▲ 64원 · 1.3%
4,975원▼ 17원 · 0.3%
4,992원▲ 26원 · 0.5%
4,966원▼ 55원 · 1.1%
5,021원▼ 15원 · 0.3%
5,036원▼ 3원 · 0.1%
5,039원▲ 9원 · 0.2%
5,030원▼ 24원 · 0.5%
5,054원▼ 38원 · 0.7%
5,092원▲ 8원 · 0.2%
5,084원▼ 23원 · 0.5%
5,107원▲ 86원 · 1.7%
5,021원▼ 147원 · 2.8%
5,168원▼ 36원 · 0.7%
5,204원▼ 22원 · 0.4%
5,226원▲ 33원 · 0.6%
5,193원▼ 105원 · 2%
5,298원▲ 48원 · 0.9%
5,250원▼ 180원 · 3.3%
계란 식자재 정보크기 표시 읽기