
육계 시세
2,580원▼ 7원 (0.3%)
2,580원▼ 7원 (0.3%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 중 | 대 | 등급 구분 없음 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 육계 도체 | 육계 도체1kg보는 중 | — | — | 등급 구분 없음2,580원등급 구분 없음3,071원등급 구분 없음2,482원등급 구분 없음4,988원 | |
| 육계 생체 | 육계 생체1kg | — | 대1,100원 | — | |
| 육계 위탁생체 | 육계 위탁생체1kg | 중1,869원 | 대1,804원 | — |
지난 가격 1개
가격 흐름
기준
2,580원1kg기간 평균 2,874원
기간 평균2,874원
기간 최저2,580원
기간 최고3,048원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 2,580원 | ▼ 7원 · 0.3% | |
| 2,587원 | ▼ 81원 · 3% | |
| 2,668원 | ▼ 80원 · 2.9% | |
| 2,748원 | ▲ 104원 · 3.9% | |
| 2,644원 | ▼ 26원 · 1% | |
| 2,670원 | ▼ 73원 · 2.7% | |
| 2,743원 | ▼ 75원 · 2.7% | |
| 2,818원 | ▼ 168원 · 5.6% | |
| 2,986원 | ▼ 62원 · 2% | |
| 3,048원 | ▲ 7원 · 0.2% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 kg 가격은 2,580원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 7원(0.3%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 22일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 19일 2,580원, 가장 높은 가격은 11월 6일 3,048원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 2,874원보다 10.2% 낮습니다.