브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-01) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,000원 | +82.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,766원 | +66.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,102원 | -62.1% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 850원 | -60.6% | |
| 1 kg상자 · 상 | 6,749원 | +57.0% | |
| 1 kg · 중 | 5,970원 | -55.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,623원 | -53.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 16,381원 | -48.8% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 7,687원 | -47.1% | |
| 2 속 · 상 | 15,000원 | -46.7% | |
| 2 kg상자 · 상 | 3,336원 | +43.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | +43.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,000원 | -42.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 190,646원 | +41.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,854원 | +38.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,576원 | -38.6% | |
| 1 kg상자 · 상 | 1,983원 | -37.8% | |
| 1 kg상자 · 상 | 9,264원 | -34.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,000원 | -34.0% | |
| 1 kg · 중 | 6,708원 | -29.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,112원 | +29.1% | |
| 1 kg · 상 | 12,295원 | -29.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,454원 | -24.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,571원 | -24.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 130,526원 | -24.1% | |
| 100 속 · 상 | 18,239원 | +23.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,450원 | -22.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,306원 | -22.1% | |
| 1 kg · 상 | 3,742원 | -22.0% | |
| 4 kg · 상 | 7,929원 | -21.6% | |
| 20 kg상자 · 상 | 13,651원 | -21.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 142,176원 | +21.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,325원 | -20.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 37,500원 | -20.2% | |
| 600 g · 상 | 18,570원 | +19.9% | |
| 1 kg · 상 | 6,586원 | -19.2% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 12,210원 | +18.9% | |
| 17 kg상자 · 상 | 39,320원 | -17.8% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 6,581원 | +17.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 38,211원 | -17.1% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 17,969원 | -15.5% | |
| 1 kg · 상 | 7,862원 | -15.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 4,315원 | +15.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 140,532원 | -14.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 8,839원 | -14.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 39,244원 | +14.0% | |
| 1 kg · 중 | 18,039원 | -13.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,726원 | -13.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 16,112원 | +13.1% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 20,971원 | +13.0% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,565원 | -12.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,990원 | -12.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,881원 | -12.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 9,336원 | -11.9% | |
| 1 kg · 상 | 23,460원 | -11.5% | |
| 50 개 · 상 | 16,422원 | -11.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,949원 | +11.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 12,954원 | +10.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 60,406원 | -10.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,730원 | +10.6% | |
| 500 g단 · 상 | 1,057원 | +10.6% | |
| 1 kg · 상 | 17,523원 | -10.6% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 53,000원 | -10.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 101,462원 | -10.4% | |
| 1 kg · 상 | 7,448원 | -10.1% | |
| 18 kg상자 · 상 | 41,944원 | -10.0% | |
| 3 kg상자 · 상 | 18,989원 | -9.6% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,204원 | +9.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,022원 | -9.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 11,240원 | +9.0% | |
| 100 개 · 상 | 32,708원 | -8.6% | |
| 10 kg · 상 | 182,400원 | +8.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,197원 | -7.1% | |
| 1 kg · 상 | 20,621원 | -6.9% | |
| 1 kg · 상 | 15,587원 | +6.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 17,710원 | -6.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,340원 | -6.8% | |
| 1 kg · 상 | 17,958원 | -6.7% | |
| 4 kg · 상 | 16,747원 | +6.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 22,008원 | +6.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 21,965원 | -6.2% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,416원 | -5.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 21,108원 | +5.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 35,136원 | +5.6% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 7,582원 | +5.3% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,149원 | -5.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 21,600원 | +5.0% | |
| 20 개 · 상 | 8,462원 | -4.7% | |
| 1 kg · 상 | 19,688원 | +4.7% | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,496원 | +4.7% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 26,762원 | -4.7% | |
| 12 kg상자 · 상 | 35,410원 | -4.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,998원 | -4.5% | |
| 1 kg · 중 | 28,345원 | +4.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 23,484원 | +4.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 36,235원 | +4.0% | |
| 20 kg상자 · 상 | 26,336원 | -3.9% | |
| 1 kg단 · 상 | 3,546원 | +3.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 11,905원 | -3.5% | |
| 10 kg · 상 | 82,765원 | -3.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,719원 | -3.4% | |
| 20 kg · 상 | 166,582원 | +3.3% | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | +3.3% | |
| 15 kg상자 · 상 | 34,096원 | -3.1% | |
| 15 kg상자 · 상 | 40,890원 | -2.8% | |
| 1 kg · 상 | 9,043원 | +2.7% | |
| 10 kg · 상 | 20,244원 | -2.7% | |
| 1 kg · 중 | 15,558원 | +2.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 54,453원 | +2.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 7,607원 | -2.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,354원 | -2.3% | |
| 400 g단 · 상 | 935원 | -2.3% | |
| 8 kg · 상 | 150,426원 | +2.3% | |
| 40 kg · 상 | 178,754원 | -2.3% | |
| 20 kg · 상 | 148,630원 | +2.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,223원 | -2.1% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 179,385원 | +2.1% | |
| 13 kg상자 · 상 | 26,970원 | +2.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,581원 | -2.0% | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | +1.9% | |
| 1 kg · 상 | 19,862원 | +1.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,185원 | +1.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 34,863원 | -1.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 24,527원 | +1.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,386원 | +1.6% | |
| 4 kg · 상 | 9,770원 | -1.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 47,979원 | +1.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,416원 | -1.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,250원 | -1.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,429원 | +1.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,500원 | -1.3% | |
| 0.05 kg · 상 | 354원 | +1.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,710원 | -1.1% | |
| 20 kg · 상 | 25,985원 | -1.1% | |
| 1 kg · 상 | 18,377원 | +1.0% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,070원 | +1.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,277원 | -0.8% | |
| 10 kg · 상 | 21,683원 | +0.8% | |
| 2 kg · 상 | 29,311원 | -0.7% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,143원 | +0.6% | |
| 1 kg · 상 | 21,050원 | -0.6% | |
| 1 kg · 상 | 11,487원 | +0.5% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,312원 | -0.5% |
| 12 kg · 상 | 12,986원 | -0.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,376원 | -0.5% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 67,415원 | +0.5% | |
| 1 kg · 상 | 4,069원 | -0.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 56,058원 | -0.4% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,566원 | +0.3% |
| 1 kg · 상 | 13,613원 | -0.2% | |
| 1 kg · 상 | 2,911원 | +0.2% | |
| 1 kg · 상 | 1,232원 | -0.2% | |
| 10 kg · 상 | 21,857원 | +0.1% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 27,118원 | +0.1% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 8,619원 | +0.1% | |
| 10 kg단 · 상 | 12,225원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,700원 | -0.1% | |
| 20 kg · 상 | 174,009원 | -0.1% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,222원 | +0.1% | |
| 10 kg · 상 | 29,255원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 1,367원 | -0.1% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,161원 | -0.1% | |
| 7 kg · 상 | 19,126원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,279원 | -0.1% | |
| 15 kg · 상 | 18,668원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,041원 | +0.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 15,937원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 27,232원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 40,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,976원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 14,776원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 44,622원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 52,173원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 49,660원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 47,478원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 9,661원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 19,401원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,500원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 13,522원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,667원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 18,680원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,957원 | 비교 없음 |







































































































































































