브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-02) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10 kg상자 · 상 | 34,667원 | +111.6% | |
| 1 kg · 상 | 7,746원 | +107.0% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 42,966원 | +104.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 40,377원 | +83.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 80,000원 | +79.3% | |
| 3 kg상자 · 상 | 59,274원 | +58.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 27,714원 | -49.6% | |
| 1 kg · 중 | 10,028원 | +49.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 16,511원 | +48.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,328원 | +44.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 8,466원 | -42.7% | |
| 1 kg · 중 | 8,433원 | +41.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 116,205원 | -39.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,253원 | +39.0% | |
| 1 kg · 상 | 32,000원 | +36.4% | |
| 400 g단 · 상 | 1,274원 | +36.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 12,738원 | +36.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 177,644원 | +36.1% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,574원 | +28.8% | |
| 10 kg단 · 상 | 15,744원 | +28.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,818원 | -28.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,000원 | +26.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 8,640원 | +26.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,975원 | -25.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 16,099원 | +24.3% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 9,414원 | +24.2% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 1,050원 | +23.5% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 6,598원 | -23.4% | |
| 18 kg상자 · 상 | 51,448원 | +22.7% | |
| 100 속 · 상 | 22,187원 | +21.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 15,667원 | +20.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 38,818원 | -19.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,000원 | +18.3% | |
| 15 kg상자 · 상 | 33,714원 | -17.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,614원 | -16.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 44,500원 | +16.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 7,804원 | -16.4% | |
| 1 kg · 중 | 10,620원 | +16.4% | |
| 1 kg · 중 | 13,075원 | -16.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,820원 | -15.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 29,768원 | -15.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 17,941원 | -15.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 10,181원 | -14.5% | |
| 20 kg · 상 | 169,767원 | +14.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,349원 | -14.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,932원 | -14.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,707원 | -14.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,085원 | -13.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,514원 | +13.5% | |
| 2 속 · 상 | 17,000원 | +13.3% | |
| 15 kg상자 · 상 | 29,612원 | -13.2% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 20,250원 | +12.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,068원 | -12.7% | |
| 1 kg · 상 | 17,562원 | +12.7% | |
| 1 kg · 상 | 12,840원 | +11.8% | |
| 4 kg · 상 | 14,833원 | -11.4% | |
| 1 kg · 상 | 7,718원 | -11.4% | |
| 1 kg · 상 | 15,938원 | -11.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 8,635원 | -11.2% | |
| 1 kg상자 · 상 | 2,200원 | +10.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,977원 | -10.8% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 29,497원 | +10.2% | |
| 20 kg상자 · 상 | 28,820원 | +9.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,923원 | -8.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,280원 | -8.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,654원 | -8.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 4,674원 | +8.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,510원 | -8.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 25,283원 | +7.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,007원 | -7.4% | |
| 8 kg · 상 | 160,304원 | +6.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 16,563원 | -6.5% | |
| 100 개 · 상 | 34,806원 | +6.4% | |
| 12 kg상자 · 상 | 33,222원 | -6.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 34,028원 | -6.1% | |
| 1 kg상자 · 상 | 6,339원 | -6.1% | |
| 1 kg · 상 | 21,862원 | +6.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 22,014원 | -6.0% | |
| 1 kg · 중 | 16,965원 | -6.0% | |
| 1 kg · 상 | 16,481원 | -5.9% | |
| 3 kg상자 · 상 | 95,556원 | -5.8% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 6,217원 | -5.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 23,204원 | -5.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 57,280원 | +5.2% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 187,500원 | +4.5% | |
| 1 kg · 상 | 18,983원 | -4.4% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 12,737원 | +4.3% | |
| 12 kg · 상 | 12,436원 | -4.2% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,457원 | -4.2% | |
| 1 kg단 · 상 | 3,679원 | +3.8% | |
| 500 g단 · 상 | 1,023원 | -3.2% | |
| 20 kg상자 · 상 | 13,227원 | -3.1% | |
| 50 개 · 상 | 15,933원 | -3.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,096원 | +2.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,278원 | -2.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,007원 | -2.7% | |
| 1 kg · 상 | 6,414원 | -2.6% | |
| 1 kg · 상 | 20,197원 | +2.6% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,771원 | -2.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | -1.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,282원 | -1.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 142,935원 | +1.7% | |
| 4 kg · 상 | 9,608원 | -1.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 22,310원 | +1.6% | |
| 15 kg · 상 | 18,392원 | -1.5% | |
| 1 kg · 중 | 27,929원 | -1.5% | |
| 1 kg · 상 | 1,214원 | -1.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,867원 | -1.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,700원 | -1.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,878원 | -1.4% | |
| 1 kg · 상 | 12,435원 | +1.1% | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | -1.1% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,302원 | -1.1% | |
| 10 kg · 상 | 20,462원 | +1.1% | |
| 5 kg상자 · 상 | 59,777원 | -1.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,431원 | +1.0% | |
| 20 개 · 상 | 8,383원 | -0.9% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 26,877원 | -0.9% | |
| 20 kg · 상 | 168,036원 | +0.9% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 52,561원 | -0.8% | |
| 13 kg상자 · 상 | 26,805원 | -0.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,565원 | +0.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,000원 | -0.6% | |
| 1 kg · 상 | 7,907원 | +0.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,033원 | +0.4% | |
| 3 kg상자 · 상 | 18,941원 | -0.3% | |
| 20 kg · 상 | 173,651원 | -0.2% | |
| 1 kg · 상 | 8,683원 | -0.2% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,265원 | -0.2% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,152원 | +0.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,221원 | -0.0% | |
| 7 kg · 상 | 19,122원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 8,278원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 39,320원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 27,232원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,496원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 40,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,976원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 25,985원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 7,929원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 52,173원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 49,660원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 47,478원 | 변동 없음 | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,957원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 142,176원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 19,401원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,500원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 182,400원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 7,448원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 8,022원 | 변동 없음 | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 7,687원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,102원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 2,911원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 82,765원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 13,522원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 21,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 9,043원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 18,570원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,571원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 21,683원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 29,311원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,069원 | 변동 없음 | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,566원 | 변동 없음 |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 13,613원 | 변동 없음 | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,312원 | 변동 없음 |
| 1 kg · 상 | 21,050원 | 변동 없음 | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,161원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,367원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,667원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 18,680원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 18,377원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,429원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 29,255원 | 변동 없음 | |
| 40 kg · 상 | 178,754원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 16,041원 | 변동 없음 | |
| 10 kgPP대 · 상 | 67,415원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,185원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,070원 | 변동 없음 |







































































































































































