브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-03) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 2 kg상자 · 상 | 7,414원 | +224.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 91,929원 | +153.6% | |
| 1 kg상자 · 상 | 5,033원 | +128.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 15,666원 | +85.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,286원 | +61.8% | |
| 1 kg · 중 | 13,630원 | +61.6% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 17,968원 | -58.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,913원 | +55.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 16,541원 | -54.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,042원 | +53.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,015원 | +50.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 3,310원 | -47.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 93,485원 | -47.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 11,314원 | +45.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 23,174원 | +43.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 32,767원 | +41.2% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 9,250원 | +40.2% | |
| 1 kg상자 · 상 | 14,729원 | +40.1% | |
| 1 kg · 상 | 11,647원 | -40.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 50,400원 | -37.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,479원 | +36.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 23,373원 | +34.7% | |
| 1 kg · 상 | 10,781원 | -34.6% | |
| 50 개 · 상 | 21,422원 | +34.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 8,335원 | +33.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,676원 | -33.3% | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | +32.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 27,241원 | -32.5% | |
| 1 kg · 상 | 14,073원 | -30.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 35,833원 | -27.8% | |
| 1 kg · 중 | 16,666원 | +27.5% | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | +27.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 12,038원 | -27.1% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 5,728원 | -25.5% | |
| 2 속 · 상 | 21,109원 | +24.2% | |
| 1 kg · 상 | 24,368원 | -23.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,670원 | +23.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,540원 | -23.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,536원 | -22.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 33,761원 | +21.8% | |
| 100 개 · 상 | 42,319원 | +21.6% | |
| 20 kg상자 · 상 | 16,007원 | +21.0% | |
| 1 kg단 · 상 | 4,434원 | +20.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,334원 | +20.4% | |
| 400 g단 · 상 | 1,533원 | +20.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 3,858원 | -19.9% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 16,263원 | -19.7% | |
| 1 kg · 상 | 9,259원 | +19.5% | |
| 20 개 · 상 | 10,003원 | +19.3% | |
| 18 kg상자 · 상 | 42,787원 | -16.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 25,558원 | +16.1% | |
| 1 kg · 상 | 6,765원 | -15.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,996원 | -15.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 65,795원 | +14.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 29,011원 | +14.7% | |
| 12 kg상자 · 상 | 38,000원 | +14.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 4,013원 | -14.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 99,773원 | -14.1% | |
| 1 kg · 상 | 6,864원 | -13.2% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,768원 | +12.3% | |
| 10 kg단 · 상 | 17,681원 | +12.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,793원 | +11.2% | |
| 3 kg상자 · 상 | 16,861원 | -11.0% | |
| 15 kg상자 · 상 | 37,402원 | +10.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 41,211원 | +9.7% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,521원 | -9.5% | |
| 1 kg · 상 | 13,600원 | +9.4% | |
| 4 kg · 상 | 13,474원 | -9.2% | |
| 100 속 · 상 | 24,184원 | +9.0% | |
| 12 kg · 상 | 11,317원 | -9.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 37,033원 | +8.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 40,571원 | -8.8% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 8,590원 | -8.8% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 56,952원 | +8.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,217원 | -8.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 35,773원 | -7.8% | |
| 1 kg · 중 | 9,802원 | -7.7% | |
| 1 kg · 상 | 18,824원 | +7.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 27,638원 | -7.2% | |
| 1 kg · 상 | 8,219원 | +6.5% | |
| 15 kg상자 · 상 | 27,714원 | -6.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 19,055원 | +6.2% | |
| 1 kg · 상 | 6,019원 | -6.2% | |
| 1 kg · 중 | 15,975원 | -5.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,614원 | +5.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,500원 | +5.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | +5.4% | |
| 1 kg · 상 | 1,420원 | -5.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,520원 | -5.3% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,820원 | +5.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 14,372원 | +4.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 149,761원 | +4.8% | |
| 500 g단 · 상 | 976원 | -4.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,864원 | -4.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,195원 | -4.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 29,993원 | -4.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 8,287원 | -4.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 9,772원 | -4.0% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 1,009원 | -3.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,604원 | +3.8% | |
| 20 kg · 상 | 25,075원 | -3.5% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 27,748원 | +3.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,198원 | -3.1% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 6,400원 | +2.9% | |
| 1 kg · 상 | 18,432원 | -2.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,611원 | -2.9% | |
| 1 kg · 상 | 15,493원 | -2.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 61,250원 | +2.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 8,903원 | -2.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,923원 | -1.8% | |
| 1 kg · 상 | 1,194원 | -1.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 26,786원 | -1.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,176원 | +1.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 22,652원 | +1.5% | |
| 1 kg · 상 | 12,644원 | -1.5% | |
| 13 kg상자 · 상 | 26,403원 | -1.5% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 29,069원 | -1.5% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 190,000원 | +1.3% | |
| 1 kg · 상 | 21,580원 | -1.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,698원 | -1.3% | |
| 8 kg · 상 | 158,362원 | -1.2% | |
| 1 kg · 중 | 27,608원 | -1.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,386원 | +1.0% | |
| 15 kg · 상 | 18,209원 | -1.0% | |
| 20 kg상자 · 상 | 40,784원 | -0.7% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,130원 | +0.5% | |
| 20 kg · 상 | 168,813원 | +0.5% | |
| 20 kg상자 · 상 | 28,745원 | -0.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,276원 | -0.0% | |
| 20 kg · 상 | 169,800원 | +0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,614원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 95,556원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,496원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 40,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,976원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 15,667원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 7,929원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 20,462원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,957원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 142,176원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 59,274원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 182,400원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 7,448원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,102원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 2,911원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 82,765원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 13,522원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 1 kg · 중 | 10,028원 | 변동 없음 | |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 21,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 7 kg · 상 | 19,122원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 9,043원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 600 g · 상 | 18,570원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,221원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 2,457원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,878원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,571원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 9,608원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 21,683원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 29,311원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,069원 | 변동 없음 | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,566원 | 변동 없음 |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 13,613원 | 변동 없음 | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,312원 | 변동 없음 |
| 1 kg · 상 | 21,050원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,431원 | 변동 없음 | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,161원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,367원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 173,651원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 8,683원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,667원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 18,377원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,429원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 29,255원 | 변동 없음 | |
| 40 kg · 상 | 178,754원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 16,041원 | 변동 없음 | |
| 10 kgPP대 · 상 | 67,415원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,152원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,185원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































