브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 283건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-05) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 4 kg상자 · 상 | 11,363원 | +88.1% | |
| 1 kg · 상 | 21,690원 | +86.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 159,792원 | +70.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,262원 | -64.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 21,242원 | +63.2% | |
| 1 kg상자 · 상 | 8,167원 | +62.3% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 9,091원 | +58.7% | |
| 1 kg · 중 | 6,137원 | -55.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 30,468원 | +53.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,472원 | +47.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 26,265원 | -47.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 52,889원 | +47.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 16,577원 | +46.9% | |
| 2 kg상자 · 상 | 5,613원 | +45.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,634원 | +44.0% | |
| 1 kg · 상 | 9,358원 | +36.3% | |
| 1 kg · 상 | 9,145원 | +35.2% | |
| 1 kg · 상 | 28,981원 | +34.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,656원 | -33.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 1,944원 | -33.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,941원 | +32.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 128,307원 | +28.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 2,890원 | -28.0% | |
| 1 kg · 중 | 12,249원 | -26.5% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 13,280원 | -26.1% | |
| 10 kg단 · 상 | 13,170원 | -25.5% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,317원 | -25.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 11,019원 | +23.8% | |
| 1 kg · 상 | 8,366원 | -22.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,445원 | -22.2% | |
| 2 kg상자 · 상 | 5,500원 | +21.7% | |
| 500 g단 · 상 | 1,185원 | +21.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,500원 | +19.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,316원 | +19.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,807원 | -18.5% | |
| 8 kg상자 · 상 | 43,800원 | +18.3% | |
| 1 kg · 상 | 15,396원 | -18.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 24,703원 | -17.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 22,480원 | -17.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,310원 | -15.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,698원 | -15.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 40,683원 | +13.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 12,821원 | -13.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,641원 | -12.9% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 7,483원 | -12.9% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 10,129원 | -12.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,152원 | -12.0% | |
| 15 kg상자 · 상 | 33,089원 | -11.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,231원 | +10.7% | |
| 40 kg · 상 | 197,965원 | +10.7% | |
| 1 kg · 상 | 17,060원 | +10.1% | |
| 5 kg상자 · 상 | 16,074원 | +10.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 21,585원 | +9.7% | |
| 1 kg · 상 | 14,923원 | +9.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,722원 | +9.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,676원 | -9.1% | |
| 1 kg · 상 | 9,868원 | +9.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 71,769원 | +9.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,566원 | -8.8% | |
| 10 kg · 상 | 18,653원 | -8.8% | |
| 1 kg · 상 | 15,281원 | +8.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 8,474원 | -8.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 8,446원 | +8.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 29,887원 | +8.1% | |
| 50 개 · 상 | 19,725원 | -7.9% | |
| 100 속 · 상 | 26,081원 | +7.8% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 6,896원 | +7.8% | |
| 8 kg상자 · 상 | 14,500원 | -7.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,865원 | -7.4% | |
| 1 kg · 중 | 14,837원 | -7.1% | |
| 20 kg상자 · 상 | 14,867원 | -7.1% | |
| 100 개 · 상 | 39,441원 | -6.8% | |
| 1 kg · 상 | 25,970원 | +6.6% | |
| 1 kg · 상 | 13,466원 | +6.5% | |
| 1 kg · 상 | 5,628원 | -6.5% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 30,946원 | +6.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 14,549원 | -6.4% | |
| 18 kg상자 · 상 | 40,128원 | -6.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,179원 | +6.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 21,297원 | -6.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,323원 | -5.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,529원 | -5.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,930원 | -5.3% | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 200,000원 | +5.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,956원 | +5.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,572원 | +5.1% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 1,057원 | +4.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,535원 | -4.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,267원 | -4.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 19,875원 | +4.3% | |
| 15 kg상자 · 상 | 26,578원 | -4.1% | |
| 10 kg · 상 | 79,522원 | -3.9% | |
| 20 개 · 상 | 9,614원 | -3.9% | |
| 20 kg상자 · 상 | 29,781원 | +3.6% | |
| 1 kg상자 · 상 | 3,191원 | -3.6% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 15,716원 | -3.4% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 28,680원 | +3.4% | |
| 1 kg단 · 상 | 4,286원 | -3.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,487원 | +3.3% | |
| 600 g · 상 | 19,165원 | +3.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 39,286원 | -3.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,778원 | -3.1% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,873원 | +3.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 10,054원 | +2.9% | |
| 20 kg · 상 | 25,771원 | +2.8% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,391원 | -2.7% | |
| 12 kg상자 · 상 | 37,000원 | -2.6% | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,634원 | +2.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,156원 | +2.3% | |
| 1 kg · 중 | 28,225원 | +2.2% | |
| 1 kg · 상 | 8,490원 | -2.2% | |
| 20 kg · 상 | 169,808원 | -2.2% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,668원 | +2.2% | |
| 1 kg · 상 | 21,506원 | +2.2% | |
| 1 kg · 상 | 13,320원 | -2.2% | |
| 1 kg · 상 | 18,037원 | -2.1% | |
| 2 속 · 상 | 21,496원 | +1.8% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,623원 | -1.8% | |
| 4 kg · 상 | 7,786원 | -1.8% | |
| 5 kg상자 · 상 | 147,151원 | -1.7% | |
| 20 kg · 상 | 165,913원 | -1.7% | |
| 10 kg · 상 | 179,333원 | -1.7% | |
| 3 kg상자 · 상 | 16,579원 | -1.7% | |
| 8 kg · 상 | 160,957원 | +1.6% | |
| 1 kg · 상 | 1,213원 | +1.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 60,278원 | -1.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,000원 | -1.6% | |
| 4 kg · 상 | 9,499원 | -1.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,478원 | +1.1% | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,579원 | +1.1% | |
| 15 kg · 상 | 18,393원 | +1.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,797원 | -0.9% | |
| 1 kg · 상 | 4,033원 | -0.9% | |
| 10 kg · 상 | 21,669원 | -0.9% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,179원 | +0.9% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,756원 | +0.8% |
| 8 kg상자 · 상 | 29,243원 | +0.8% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 66,881원 | -0.8% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 57,355원 | +0.7% | |
| 1 kg · 상 | 1,376원 | +0.7% | |
| 10 kg · 상 | 21,789원 | +0.5% | |
| 12 kg · 상 | 11,370원 | +0.5% | |
| 1 kg · 상 | 2,899원 | -0.4% | |
| 7 kg · 상 | 19,051원 | -0.4% | |
| 1 kg · 상 | 16,098원 | +0.4% | |
| 20 kg · 상 | 170,244원 | +0.3% | |
| 13 kg상자 · 상 | 26,339원 | -0.2% | |
| 2 kg · 상 | 29,382원 | +0.2% | |
| 5 kg상자 · 상 | 8,554원 | -0.2% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,176원 | +0.2% | |
| 10 kg · 상 | 29,212원 | -0.1% | |
| 4 kg · 상 | 13,492원 | +0.1% | |
| 400 g단 · 상 | 1,535원 | +0.1% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,353원 | +0.1% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,308원 | -0.1% |
| 1 kg · 상 | 18,362원 | -0.1% | |
| 600 g · 상 | 13,516원 | -0.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,186원 | +0.0% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,160원 | -0.0% | |
| 1 kg · 상 | 8,275원 | -0.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,975원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,614원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 95,556원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 26,786원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,496원 | 변동 없음 | |
| 15 kg상자 · 상 | 40,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,000원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,676원 | 변동 없음 | |
| 20 kgPAN · 중 | 45,957원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 9,802원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 142,176원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 59,274원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,420원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 7,448원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 4,102원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 24,667원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































