브리핑
일일 시세 요약
시세 항목 284건(품목·규격별) · 전 거래일(2026-10-06) 대비
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전 거래일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10 kg상자 · 상 | 62,297원 | +152.6% | |
| 8 kg상자 · 상 | 53,776원 | +104.7% | |
| 1 kg상자 · 상 | 7,905원 | +92.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 57,395원 | +77.9% | |
| 1 kg상자 · 상 | 5,670원 | +77.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 37,235원 | +42.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 7,173원 | -34.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,687원 | -34.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 21,514원 | -34.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,633원 | +33.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,378원 | +33.0% | |
| 1.5 kg단 · 상 | 714원 | -32.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 28,333원 | +31.3% | |
| 500 g단 · 상 | 1,549원 | +30.7% | |
| 5 kg상자 · 보통 | 17,341원 | +30.6% | |
| 2 kg상자 · 상 | 4,783원 | -30.3% | |
| 1 kg · 중 | 20,000원 | -29.1% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,126원 | +27.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 35,406원 | +25.6% | |
| 18 kg상자 · 상 | 50,342원 | +25.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 200,230원 | +25.3% | |
| 3 kg상자 · 상 | 12,573원 | -24.2% | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,864원 | -24.0% | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,455원 | -23.5% | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,781원 | -23.4% | |
| 1 kg상자 · 상 | 9,956원 | -22.3% | |
| 2 kg상자 · 상 | 2,377원 | +22.3% | |
| 8 kg상자 · 상 | 3,492원 | +20.8% | |
| 8 Kg그물망 · 상 | 8,963원 | +19.8% | |
| 600 g · 상 | 15,431원 | -19.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,822원 | -18.8% | |
| 15 kg상자 · 상 | 32,500원 | -18.8% | |
| 4 kg상자 · 상 | 12,701원 | -17.3% | |
| 400 g단 · 상 | 1,270원 | -17.3% | |
| 1 kg · 중 | 8,337원 | -16.9% | |
| 4 kg상자 · 상 | 20,000원 | -16.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 25,727원 | -15.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 14,104원 | -14.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 26,820원 | -14.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 17,098원 | -14.0% | |
| 2 kg상자 · 상 | 6,267원 | +13.9% | |
| 1 kg단 · 상 | 4,861원 | +13.4% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 3,594원 | +13.1% | |
| 50 개 · 상 | 22,190원 | +12.5% | |
| 5 kg상자 · 상 | 17,223원 | +12.5% | |
| 2 kg상자 · 상 | 8,144원 | -11.8% | |
| 10 kg상자 · 상 | 32,086원 | +11.5% | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,477원 | -11.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,306원 | -11.2% | |
| 1 kg · 상 | 15,233원 | -10.7% | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,366원 | -10.6% | |
| 1 kg · 상 | 19,928원 | +10.5% | |
| 1 kg · 상 | 13,687원 | -10.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 15,984원 | +9.9% | |
| 2 kg단 · 상 | 2,625원 | +9.8% | |
| 1 kg · 중 | 13,402원 | +9.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,655원 | -9.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 12,250원 | -9.3% | |
| 5 kg상자 · 상 | 26,957원 | +9.1% | |
| 1 kg · 상 | 8,321원 | -9.0% | |
| 1 kg · 상 | 14,034원 | -8.8% | |
| 15 kg상자 · 상 | 28,877원 | +8.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 2,437원 | -8.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 6,936원 | +7.6% | |
| 5 kg상자 · 상 | 9,169원 | +7.2% | |
| 100 개 · 상 | 42,176원 | +6.9% | |
| 1 kg · 중 | 6,558원 | +6.9% | |
| 12 kg · 상 | 10,607원 | -6.7% | |
| 1 kg · 중 | 13,844원 | -6.7% | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,538원 | -6.6% | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,962원 | +6.6% | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,615원 | -6.6% | |
| 3 kg상자 · 상 | 63,129원 | +6.5% | |
| 100 속 · 상 | 27,772원 | +6.5% | |
| 3 kg상자 · 상 | 101,695원 | +6.4% | |
| 2 kg상자 · 상 | 11,317원 | +6.4% | |
| 1 kg · 중 | 9,047원 | -6.4% | |
| 12 kg상자 · 상 | 34,677원 | -6.3% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 30,441원 | +6.1% | |
| 20 kg상자(PE대) · 상 | 14,769원 | -6.0% | |
| 10 kg상자 · 상 | 121,045원 | -5.7% | |
| 4 kg · 상 | 12,742원 | -5.6% | |
| 1 kg · 상 | 12,734원 | -5.4% | |
| 10 kg상자 · 상 | 12,798원 | -5.4% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 9,593원 | -5.3% | |
| 1 kg · 상 | 8,934원 | +5.3% | |
| 20 개 · 상 | 9,165원 | -4.7% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 60,022원 | +4.6% | |
| 4 kg · 상 | 7,424원 | -4.6% | |
| 1 kg · 상 | 7,777원 | -4.6% | |
| 1 kg · 상 | 30,299원 | +4.5% | |
| 13 kg상자 · 상 | 25,209원 | -4.3% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,554원 | -4.2% | |
| 20 kg · 상 | 26,837원 | +4.1% | |
| 10 kg · 상 | 82,802원 | +4.1% | |
| 1 kg · 상 | 13,852원 | +4.0% | |
| 8 kg상자 · 상 | 42,062원 | -4.0% | |
| 15 kg상자 · 상 | 34,390원 | +3.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 9,205원 | +3.7% | |
| 4 kg상자 · 상 | 5,919원 | +3.4% | |
| 20 kg상자 · 상 | 15,376원 | +3.4% | |
| 5 kg상자 · 상 | 151,862원 | +3.2% | |
| 10 kg · 상 | 185,000원 | +3.2% | |
| 20 kg상자 · 상 | 30,669원 | +3.0% | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,504원 | +2.9% | |
| 20 kgPAN · 중 | 47,287원 | +2.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,148원 | -2.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 8,556원 | -2.7% | |
| 5 kg상자 · 상 | 29,075원 | -2.7% | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 31,752원 | +2.6% | |
| 2 속 · 상 | 20,947원 | -2.6% | |
| 1 kg · 상 | 9,633원 | -2.4% | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 7,029원 | +1.9% | |
| 4 kg · 상 | 9,681원 | +1.9% | |
| 8 kg · 상 | 164,000원 | +1.9% | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,896원 | -1.9% | |
| 5 kg상자 · 상 | 14,057원 | -1.9% | |
| 1 kg · 상 | 1,192원 | -1.7% | |
| 1 kg · 상 | 2,948원 | +1.7% | |
| 1 kg · 상 | 8,227원 | -1.7% | |
| 1 kg · 상 | 25,554원 | -1.6% | |
이미지 준비고사리(수입) | 1 kg · 상 | 4,376원 | +1.6% |
| 15 kg · 상 | 18,118원 | -1.5% | |
| 1 kg · 상 | 3,973원 | -1.5% | |
| 10 kg · 상 | 18,389원 | -1.4% | |
| 4 kg상자 · 상 | 11,160원 | -1.4% | |
| 8 kg상자 · 상 | 72,704원 | +1.3% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,143원 | +1.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 4,532원 | +1.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 9,691원 | -1.2% | |
| 4 kg상자 · 상 | 3,223원 | +1.2% | |
| 3 kg상자 · 상 | 10,502원 | -1.1% | |
| 10 kg · 상 | 29,515원 | +1.0% | |
| 10 kg단 · 상 | 13,047원 | -0.9% | |
| 1 kg단 · 상 | 1,305원 | -0.9% | |
| 1 kg · 상 | 5,678원 | +0.9% | |
| 8 kg상자 · 상 | 29,477원 | +0.8% | |
| 2 kg상자 · 상 | 7,011원 | +0.8% | |
| 1 kg상자 · 상 | 8,227원 | +0.7% | |
| 2 kg · 상 | 29,193원 | -0.6% | |
| 20 kg상자 · 상 | 41,403원 | -0.6% | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 8,424원 | -0.6% | |
이미지 준비냉동마늘(수입) | 10 kg · 상 | 22,625원 | -0.6% |
| 10 Kg그물망 · 상 | 24,273원 | +0.4% | |
| 1 kg · 상 | 8,524원 | +0.4% | |
| 20 kg · 상 | 170,487원 | +0.4% | |
| 7 kg · 상 | 19,126원 | +0.4% | |
| 600 g · 상 | 13,465원 | -0.4% | |
| 1 kg · 상 | 1,381원 | +0.4% | |
| 40 kg · 상 | 197,305원 | -0.3% | |
| 4 kg상자 · 상 | 24,500원 | -0.3% | |
| 1 kg · 상 | 18,316원 | -0.3% | |
| 1 kg · 상 | 21,459원 | -0.2% | |
| 10 kg · 상 | 21,624원 | -0.2% | |
| 8 kg상자 · 상 | 21,273원 | +0.1% | |
| 8 kg상자 · 상 | 10,041원 | -0.1% | |
| 10 kgPP대 · 상 | 66,798원 | -0.1% | |
| 3.5 kg상자 · 상 | 4,155원 | -0.1% | |
| 20 kg · 상 | 166,100원 | +0.1% | |
| 1 kg · 상 | 16,116원 | +0.1% | |
| 20 kg · 상 | 170,168원 | -0.0% | |
| 10 kg · 상 | 21,797원 | +0.0% | |
| 1 kg · 상 | 8,274원 | -0.0% | |
| 7.5 kg상자 · 상 | 45,854원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 7,085원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,676원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,587원 | 변동 없음 | |
| 17 kg상자 · 상 | 50,000원 | 변동 없음 | |
| 7 kg상자 · 상 | 19,078원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 81,953원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 40,209원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 36,118원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 26,613원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 26,786원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 7,496원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 500 g단 · 상 | 2,691원 | 변동 없음 | |
| 20 kg단 · 상 | 26,750원 | 변동 없음 | |
| 0.05 kg · 상 | 350원 | 변동 없음 | |
| 0.5 kg · 상 | 3,615원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg개 · 상 | 12,958원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,226원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 9,741원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 24,500원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 13,641원 | 변동 없음 | |
| 4 Kg그물망 · 상 | 19,417원 | 변동 없음 | |
| 10 kg · 상 | 11,738원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 6,285원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 11,444원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 31,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kgPP대 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 57,857원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,579원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 31,676원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 14,923원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 111,111원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 723원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 142,176원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 159,798원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 60,278원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 21,690원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 1,420원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 16,167원 | 변동 없음 | |
| 5 kg · 상 | 49,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 7,448원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 1.5 kg상자 · 상 | 9,091원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 66,250원 | 변동 없음 | |
| 1 속 · 상 | 5,028원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,670원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 33,075원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,577원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,762원 | 변동 없음 | |
| 10 Kg그물망 · 상 | 11,913원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 11,993원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 19,143원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 13,943원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 4,682원 | 변동 없음 | |
| 2 kg단 · 상 | 16,500원 | 변동 없음 | |
| 20 kg상자 · 상 | 170,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,667원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 36,500원 | 변동 없음 | |
| 18 kg상자 · 상 | 53,163원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 55,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,059원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 30,444원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 10,458원 | 변동 없음 | |
| 500 g · 특 | 8,714원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,194원 | 변동 없음 | |
| 3 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 18,510원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 17,153원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 13,562원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 35,060원 | 변동 없음 | |
이미지 준비머위대 | 4 kg상자 · 상 | 14,751원 | 변동 없음 |
| 16 kg · 상 | 38,857원 | 변동 없음 | |
| 1 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 8 kg · 상 | 24,039원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 9,227원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 11,439원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 42,600원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 8,352원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 6,850원 | 변동 없음 | |
| 20 kg · 상 | 137,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,115원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 23,905원 | 변동 없음 | |
이미지 준비가야백자 | 8 kg상자 · 상 | 16,971원 | 변동 없음 |
| 15 kg · 상 | 16,369원 | 변동 없음 | |
| 12 kg · 상 | 6,851원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 29,972원 | 변동 없음 | |
| 8 kg상자 · 상 | 105,000원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 46,836원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 21,045원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,500원 | 변동 없음 | |
| 4 kg · 상 | 4,300원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 30,000원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 17,870원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 41,111원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 13,750원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 3,975원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 31,158원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 76,684원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,545원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 6,400원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,439원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 18,000원 | 변동 없음 | |
| 0.25 kg · 상 | 1,334원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 상 | 5,341원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 32,182원 | 변동 없음 | |
| 6 kg상자 · 상 | 57,310원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 24,833원 | 변동 없음 | |
| 4 kg상자 · 상 | 19,865원 | 변동 없음 | |
| 2.5 kg상자 · 상 | 12,337원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 28,125원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 15,617원 | 변동 없음 | |
| 20 Kg그물망 · 상 | 200,000원 | 변동 없음 | |
| 2 kg상자 · 상 | 10,388원 | 변동 없음 | |
| 1 kg · 중 | 4,388원 | 변동 없음 | |
| 2 kg · 상 | 34,000원 | 변동 없음 | |
| 10 kg상자 · 상 | 20,000원 | 변동 없음 | |
| 5 kg상자 · 상 | 56,130원 | 변동 없음 |







































































































































































