
토마토 시세
24,981원▼ 2,900원 (10.4%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토마토 | 토마토10kg 상자보는 중 | 특31,977원 | 상24,981원 | 보통15,613원 | 하9,684원 | |
| 토마토5kg 상자 | 특12,779원 | 상11,404원 | 보통10,410원 | 하7,367원 | ||
| 토마토(완숙) | 토마토(완숙)5kg 상자 | 특12,897원 | 상11,446원 | 보통9,994원 | 하6,835원 |
가격 흐름
기준
24,981원10kg 상자기간 평균 23,923원
기간 평균23,923원
기간 최저16,229원
기간 최고29,419원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 24,981원 | ▼ 2,900원 · 10.4% | |
| 27,881원 | ▲ 4,257원 · 18% | |
| 23,624원 | ▼ 4,526원 · 16.1% | |
| 28,150원 | ▲ 2,010원 · 7.7% | |
| 26,140원 | ▼ 3,279원 · 11.1% | |
| 29,419원 | ▲ 7,783원 · 36% | |
| 21,636원 | ▼ 6,347원 · 22.7% | |
| 27,983원 | ▼ 702원 · 2.4% | |
| 28,685원 | ▲ 7,903원 · 38% | |
| 20,782원 | ▼ 511원 · 2.4% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 10kg상자 상 등급 가격은 24,981원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 2,900원(10.4%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 4일 16,229원, 가장 높은 가격은 11월 13일 29,419원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 23,923원보다 4.4% 높습니다.