
무 시세
12,954원▲ 1,660원 (14.7%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무 | 무20kg 상자보는 중 | 특14,920원 | 상12,954원 | 보통10,348원 | 하8,273원 | |
| 무20kg 상자(PE대) | 특12,300원 | 상10,344원 | 보통10,000원 | 하8,789원 | ||
| 다발무 | 다발무10kg | 특5,800원 | 상5,401원 | 보통4,259원 | 하2,785원 |
가격 흐름
기준
12,954원20kg 상자기간 평균 9,761원
기간 평균9,761원
기간 최저7,980원
기간 최고12,954원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 12,954원 | ▲ 1,660원 · 14.7% | |
| 11,294원 | ▲ 1,617원 · 16.7% | |
| 9,677원 | ▼ 151원 · 1.5% | |
| 9,828원 | ▲ 1,441원 · 17.2% | |
| 8,387원 | ▼ 476원 · 5.4% | |
| 8,863원 | ▼ 576원 · 6.1% | |
| 9,439원 | ▼ 680원 · 6.7% | |
| 10,119원 | ▼ 605원 · 5.6% | |
| 10,724원 | ▼ 325원 · 2.9% | |
| 11,049원 | ▲ 578원 · 5.5% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 20kg상자 상 등급 가격은 12,954원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 1,660원(14.7%) 올랐습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 4일 7,980원, 가장 높은 가격은 11월 19일 12,954원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 9,761원보다 32.7% 높습니다.