
배추 시세
7,708원▲ 297원 (4%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배추 | 배추10kg 그물망보는 중 | 특8,333원 | 상7,708원 | 보통6,501원 | 하5,307원 | |
| 쌈배추 | 쌈배추1kg 상자 | 특4,500원 | 상4,168원 | 보통3,735원 | 하3,583원 | |
| 쌈배추8kg 상자 | 특12,116원 | 상12,000원 | 보통10,916원 | 하6,000원 |
가격 흐름
기준
7,708원10kg 그물망기간 평균 5,737원
기간 평균5,737원
기간 최저4,223원
기간 최고7,708원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 7,708원 | ▲ 297원 · 4% | |
| 7,411원 | ▲ 901원 · 13.8% | |
| 6,510원 | ▼ 193원 · 2.9% | |
| 6,703원 | ▼ 35원 · 0.5% | |
| 6,738원 | ▲ 614원 · 10% | |
| 6,124원 | ▼ 385원 · 5.9% | |
| 6,509원 | ▲ 211원 · 3.4% | |
| 6,298원 | ▲ 247원 · 4.1% | |
| 6,051원 | ▲ 633원 · 11.7% | |
| 5,418원 | ▼ 1,882원 · 25.8% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 10 Kg그물망 상 등급 가격은 7,708원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 297원(4%) 올랐습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 31일 4,223원, 가장 높은 가격은 11월 19일 7,708원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 5,737원보다 34.4% 높습니다.