
대파 시세
1,278원▲ 60원 (4.9%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대파 | 대파1kg 단보는 중 | 특1,576원 | 상1,278원 | 보통1,037원 | 하810원 | |
| 대파10kg 단 | 특15,759원 | 상12,784원 | 보통10,374원 | 하8,095원 | ||
| 실파 | 실파20kg | 특67,500원 | 상58,238원 | 보통28,606원 | 하13,286원 |
가격 흐름
기준
1,278원1kg 단기간 평균 1,252원
기간 평균1,252원
기간 최저1,016원
기간 최고1,394원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 1,278원 | ▲ 60원 · 4.9% | |
| 1,218원 | 변동 없음 | |
| 1,218원 | ▼ 60원 · 4.7% | |
| 1,278원 | ▲ 124원 · 10.7% | |
| 1,154원 | ▼ 113원 · 8.9% | |
| 1,267원 | ▲ 67원 · 5.6% | |
| 1,200원 | ▼ 80원 · 6.3% | |
| 1,280원 | ▲ 29원 · 2.3% | |
| 1,251원 | ▲ 88원 · 7.6% | |
| 1,163원 | ▼ 162원 · 12.2% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 1kg단 상 등급 가격은 1,278원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 60원(4.9%) 올랐습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 23일 1,016원, 가장 높은 가격은 10월 27일 1,394원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 1,252원과 비슷한 수준입니다.