
배 시세
45,365원▼ 2,059원 (4.3%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신고 | 신고15kg 상자보는 중 | 특70,351원 | 상45,365원 | 보통30,712원 | 하7,521원 | |
| 신고7.5kg 상자 | 특50,000원 | 상45,854원 | 보통36,627원 | 하33,338원 | ||
| 원황 | 원황15kg 상자 | 특37,000원 | 상31,757원 | 보통18,768원 | 하15,040원 | |
| 화산 | 화산15kg 상자 | 특32,000원 | 상31,411원 | 보통22,786원 | 하7,405원 |
가격 흐름
기준
45,365원15kg 상자기간 평균 44,874원
기간 평균44,874원
기간 최저39,533원
기간 최고51,308원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 45,365원 | ▼ 2,059원 · 4.3% | |
| 47,424원 | ▼ 3,884원 · 7.6% | |
| 51,308원 | ▲ 2,233원 · 4.6% | |
| 49,075원 | ▲ 9,542원 · 24.1% | |
| 39,533원 | ▼ 11,108원 · 21.9% | |
| 50,641원 | ▲ 3,707원 · 7.9% | |
| 46,934원 | ▲ 3,112원 · 7.1% | |
| 43,822원 | ▼ 3,892원 · 8.2% | |
| 47,714원 | ▲ 3,020원 · 6.8% | |
| 44,694원 | ▼ 5,047원 · 10.1% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 15kg상자 상 등급 가격은 45,365원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 2,059원(4.3%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 14일 39,533원, 가장 높은 가격은 11월 17일 51,308원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 44,874원과 비슷한 수준입니다.