
감자 시세
28,824원▼ 880원 (3%)
28,824원▼ 880원 (3%)
원자료 이상 · 확인 중 (2건)
| 등급·규격 | 원자료 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 보통 · 20kg 상자 | 1,000원 | 원자료 이상 · 확인 중 · 2026-11-19 |
| 하 · 20kg 상자 | 1,000원 | 원자료 이상 · 확인 중 · 2026-11-19 |
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자 | 감자20kg 상자보는 중 | 특31,652원 | 상28,824원 | 보통23,405원 | 하14,066원 | |
| 두백 | 두백20kg 상자 | 특32,000원 | 상27,365원 | 보통20,643원 | 하15,372원 | |
| 수미 | 수미20kg 상자 | 특31,581원 | 상28,863원 | 보통23,294원 | 하13,615원 | |
| 수미(햇) | 수미(햇)20kg 상자 | 특31,808원 | 상28,692원 | 보통23,069원 | 하13,798원 | |
| 홍감자 | 홍감자10kg 상자 | 특25,000원 | 상23,627원 | 보통13,591원 | 하7,498원 |
가격 흐름
기준
28,824원20kg 상자기간 평균 28,820원
기간 평균28,820원
기간 최저27,172원
기간 최고30,809원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 28,824원 | ▼ 880원 · 3% | |
| 29,704원 | ▲ 1,046원 · 3.6% | |
| 28,658원 | ▲ 655원 · 2.3% | |
| 28,003원 | ▼ 1,792원 · 6% | |
| 29,795원 | ▲ 1,292원 · 4.5% | |
| 28,503원 | ▼ 630원 · 2.2% | |
| 29,133원 | ▼ 937원 · 3.1% | |
| 30,070원 | ▼ 402원 · 1.3% | |
| 30,472원 | ▲ 156원 · 0.5% | |
| 30,316원 | ▼ 57원 · 0.2% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 20kg상자 상 등급 가격은 28,824원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 880원(3%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 2일 27,172원, 가장 높은 가격은 11월 5일 30,809원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 28,820원과 비슷한 수준입니다.