
상추 시세
17,141원▼ 2,235원 (11.5%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상추 | 상추4kg 상자보는 중 | 상17,141원 | 보통13,008원 | 하8,104원 | |
| 적상추 | 적상추4kg 상자 | 상16,124원 | 보통14,012원 | 하11,659원 | |
| 적포기 | 적포기4kg 상자 | 상11,662원 | 보통8,706원 | 하6,698원 | |
| 쫑상추 | 쫑상추4kg 상자 | 상10,289원 | 보통8,655원 | 하5,993원 | |
| 청상추 | 청상추4kg 상자 | 상13,358원 | 보통10,531원 | 하7,781원 | |
| 포기찹 | 포기찹4kg 상자 | 상18,905원 | 보통15,633원 | 하12,077원 |
가격 흐름
기준
17,141원4kg 상자기간 평균 18,478원
기간 평균18,478원
기간 최저7,683원
기간 최고30,167원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 17,141원 | ▼ 2,235원 · 11.5% | |
| 19,376원 | ▼ 2,141원 · 10% | |
| 21,517원 | ▼ 4,899원 · 18.5% | |
| 26,416원 | ▼ 3,751원 · 12.4% | |
| 30,167원 | ▲ 5,147원 · 20.6% | |
| 25,020원 | ▲ 5,199원 · 26.2% | |
| 19,821원 | ▼ 14원 · 0.1% | |
| 19,835원 | ▼ 4,395원 · 18.1% | |
| 24,230원 | ▼ 1,405원 · 5.5% | |
| 25,635원 | ▼ 22원 · 0.1% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 4kg상자 상 등급 가격은 17,141원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 2,235원(11.5%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 24일 7,683원, 가장 높은 가격은 11월 14일 30,167원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 18,478원보다 7.2% 낮습니다.