
양배추 시세
4,624원▼ 149원 (3.1%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양배추 | 양배추8kg 그물망보는 중 | 특5,396원 | 상4,624원 | 보통4,288원 | 하3,440원 | |
| 양배추10kg 그물망 | 특7,200원 | 상5,283원 | 보통4,500원 | 하4,067원 | ||
| 양배추(수입) | 양배추(수입)15kg 상자 | — | 상12,000원 | — | — |
가격 흐름
기준
4,624원8kg 그물망기간 평균 7,426원
기간 평균7,426원
기간 최저4,624원
기간 최고9,220원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 4,624원 | ▼ 149원 · 3.1% | |
| 4,773원 | ▼ 1,056원 · 18.1% | |
| 5,829원 | ▼ 1,049원 · 15.3% | |
| 6,878원 | ▲ 216원 · 3.2% | |
| 6,662원 | ▲ 74원 · 1.1% | |
| 6,588원 | ▲ 279원 · 4.4% | |
| 6,309원 | ▼ 190원 · 2.9% | |
| 6,499원 | ▲ 66원 · 1% | |
| 6,433원 | ▼ 898원 · 12.2% | |
| 7,331원 | ▼ 567원 · 7.2% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 8 Kg그물망 상 등급 가격은 4,624원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 149원(3.1%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 19일 4,624원, 가장 높은 가격은 10월 24일 9,220원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 7,426원보다 37.7% 낮습니다.