
깻잎 시세
31,736원▼ 2,040원 (6%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 깻잎 | 깻잎100속보는 중 | 상31,736원 | 보통17,725원 | 하13,264원 | |
| 깻잎2속 | 상33,724원 | 보통18,434원 | 하15,517원 | ||
| 깻잎순 | 깻잎순4kg 상자 | 상28,393원 | 보통21,889원 | 하15,788원 |
가격 흐름
기준
31,736원100속기간 평균 31,352원
기간 평균31,352원
기간 최저17,144원
기간 최고43,228원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 31,736원 | ▼ 2,040원 · 6% | |
| 33,776원 | ▼ 1,428원 · 4.1% | |
| 35,204원 | ▼ 1,454원 · 4% | |
| 36,658원 | ▼ 228원 · 0.6% | |
| 36,886원 | ▲ 733원 · 2% | |
| 36,153원 | ▲ 4,146원 · 13% | |
| 32,007원 | ▼ 2,443원 · 7.1% | |
| 34,450원 | ▼ 3,580원 · 9.4% | |
| 38,030원 | ▲ 2,532원 · 7.1% | |
| 35,498원 | ▼ 7,730원 · 17.9% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 100 속 상 등급 가격은 31,736원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 2,040원(6%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 23일 17,144원, 가장 높은 가격은 11월 6일 43,228원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 31,352원과 비슷한 수준입니다.