
갓 시세
26,061원▼ 122원 (0.5%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌산갓 | 돌산갓10kg보는 중 | — | 상26,061원 | 보통24,033원 | 하21,065원 | |
| 돌산갓8kg 상자 | 특27,500원 | 상26,983원 | 보통21,984원 | 하12,987원 | ||
| 반청갓 | 반청갓25kg | — | 상70,777원 | 보통59,352원 | 하45,310원 | |
| 청갓 | 청갓25kg | — | 상51,450원 | 보통41,883원 | 하25,754원 |
가격 흐름
기준
26,061원10kg기간 평균 21,604원
기간 평균21,604원
기간 최저13,026원
기간 최고29,929원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 26,061원 | ▼ 122원 · 0.5% | |
| 26,183원 | ▼ 1,968원 · 7% | |
| 28,151원 | ▲ 21원 · 0.1% | |
| 28,130원 | ▼ 919원 · 3.2% | |
| 29,049원 | ▲ 20원 · 0.1% | |
| 29,029원 | ▼ 612원 · 2.1% | |
| 29,641원 | ▼ 288원 · 1% | |
| 29,929원 | ▲ 228원 · 0.8% | |
| 29,701원 | ▲ 3,576원 · 13.7% | |
| 26,125원 | ▼ 38원 · 0.1% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 10kg 상 등급 가격은 26,061원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 122원(0.5%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 21일 13,026원, 가장 높은 가격은 11월 11일 29,929원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 21,604원보다 20.6% 높습니다.