
고구마 시세
21,786원▼ 341원 (1.5%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고구마 | 고구마10kg 상자보는 중 | 특30,564원 | 상21,786원 | 보통15,466원 | 하8,272원 | |
| 밤고구마 | 밤고구마10kg 상자 | 특26,517원 | 상22,575원 | 보통17,976원 | 하9,979원 | |
| 호박고구마 | 호박고구마10kg 상자 | 특29,212원 | 상21,315원 | 보통15,570원 | 하8,406원 | |
| 호박밤고구마 | 호박밤고구마10kg 상자 | 특32,136원 | 상23,369원 | 보통16,618원 | 하8,728원 |
가격 흐름
기준
21,786원10kg 상자기간 평균 23,309원
기간 평균23,309원
기간 최저19,362원
기간 최고26,795원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 21,786원 | ▼ 341원 · 1.5% | |
| 22,127원 | ▼ 1,926원 · 8% | |
| 24,053원 | ▲ 523원 · 2.2% | |
| 23,530원 | ▲ 98원 · 0.4% | |
| 23,432원 | ▲ 241원 · 1% | |
| 23,191원 | ▼ 1,271원 · 5.2% | |
| 24,462원 | ▲ 1,440원 · 6.3% | |
| 23,022원 | ▼ 674원 · 2.8% | |
| 23,696원 | ▲ 680원 · 3% | |
| 23,016원 | ▼ 927원 · 3.9% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 10kg상자 상 등급 가격은 21,786원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 341원(1.5%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 22일 19,362원, 가장 높은 가격은 10월 29일 26,795원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 23,309원보다 6.5% 낮습니다.