
양상추 시세
17,826원▼ 2,107원 (10.6%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양상추 | 양상추12개보는 중 | 상17,826원 | 보통13,731원 | 하8,261원 | |
| 양상추6개 | 상4,202원 | 보통3,700원 | 하2,036원 | ||
| 양상추8kg 상자 | 상15,661원 | 보통13,735원 | 하10,784원 | ||
| 양상추(수입) | 양상추(수입)7.5kg 상자 | 상10,500원 | 보통9,198원 | 하6,830원 | |
| 양상추(수입)8kg 상자 | 상10,000원 | 보통9,114원 | 하7,364원 |
가격 흐름
기준
17,826원12개기간 평균 12,922원
기간 평균12,922원
기간 최저8,398원
기간 최고19,933원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 17,826원 | ▼ 2,107원 · 10.6% | |
| 19,933원 | ▲ 2,238원 · 12.6% | |
| 17,695원 | ▲ 1,490원 · 9.2% | |
| 16,205원 | ▲ 2,321원 · 16.7% | |
| 13,884원 | ▼ 1,079원 · 7.2% | |
| 14,963원 | ▲ 3,430원 · 29.7% | |
| 11,533원 | ▼ 286원 · 2.4% | |
| 11,819원 | ▼ 2,938원 · 19.9% | |
| 14,757원 | ▼ 1,816원 · 11% | |
| 16,573원 | ▼ 384원 · 2.3% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 12 개 상 등급 가격은 17,826원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 2,107원(10.6%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 21일 8,398원, 가장 높은 가격은 11월 18일 19,933원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 12,922원보다 37.9% 높습니다.