
풋옥수수 시세
6,255원변동 없음
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찰옥수수 | 찰옥수수8kg보는 중 | 특6,833원 | 상6,255원 | 보통5,839원 | 하2,776원 | |
| 찰옥수수8kg PP대 | 특13,000원 | 상12,000원 | 보통8,938원 | 하7,000원 | ||
| 초당옥수수 | 초당옥수수8kg | 특16,500원 | 상16,312원 | 보통15,979원 | 하13,513원 |
가격 흐름
기준
6,255원8kg기간 평균 6,592원
기간 평균6,592원
기간 최저6,255원
기간 최고11,295원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 | |
| 6,255원 | 변동 없음 |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 8kg 상 등급 가격은 6,255원으로, 직전 거래일인 11월 18일과 같았습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 19일 6,255원, 가장 높은 가격은 10월 21일 11,295원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 6,592원보다 5.1% 낮습니다.