
호박 시세
18,777원▲ 793원 (4.4%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애호박 | 애호박20개보는 중 | 특22,139원 | 상18,777원 | 보통15,958원 | 하10,507원 | |
| 애호박8kg 상자 | 특26,760원 | 상23,407원 | 보통19,149원 | 하13,310원 | ||
| 늙은호박 | 늙은호박1kg | — | 상614원 | 보통387원 | 하178원 | |
| 늙은호박8kg | — | 상4,894원 | 보통3,092원 | 하1,421원 | ||
| 늙은호박10kg | — | 상13,464원 | 보통9,946원 | 하5,248원 | ||
| 단호박 | 단호박8kg 그물망 | — | 상15,880원 | 보통14,411원 | 하11,002원 | |
| 단호박10kg 상자 | — | 상32,094원 | 보통26,308원 | 하16,458원 | ||
| 애호박(둥근) | 애호박(둥근)10kg 상자 | 특33,000원 | 상31,667원 | 보통23,727원 | 하7,000원 | |
| 쥬키니호박 | 쥬키니호박10kg 상자 | 특32,202원 | 상29,767원 | 보통26,582원 | 하20,299원 |
가격 흐름
기준
18,777원20개기간 평균 22,940원
기간 평균22,940원
기간 최저13,508원
기간 최고35,703원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 18,777원 | ▲ 793원 · 4.4% | |
| 17,984원 | ▲ 1,095원 · 6.5% | |
| 16,889원 | ▼ 5원 · 0% | |
| 16,894원 | ▼ 2,643원 · 13.5% | |
| 19,537원 | ▼ 2,969원 · 13.2% | |
| 22,506원 | ▼ 2,956원 · 11.6% | |
| 25,462원 | ▼ 2,696원 · 9.6% | |
| 28,158원 | ▼ 2,493원 · 8.1% | |
| 30,651원 | ▼ 170원 · 0.6% | |
| 30,821원 | ▼ 1,813원 · 5.6% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 20 개 상 등급 가격은 18,777원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 793원(4.4%) 올랐습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 22일 13,508원, 가장 높은 가격은 11월 5일 35,703원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 22,940원보다 18.1% 낮습니다.