
감 시세
7,094원▼ 422원 (5.6%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약시 | 약시5kg 상자보는 중 | 특9,138원 | 상7,094원 | 보통5,270원 | 하3,883원 | |
| 대봉시 | 대봉시5kg 상자 | 특10,982원 | 상8,720원 | 보통6,716원 | 하4,695원 | |
| 대봉시10kg 상자 | 특18,178원 | 상13,869원 | 보통10,374원 | 하6,175원 | ||
| 대봉시15kg 상자 | 특13,048원 | 상10,911원 | 보통9,099원 | 하6,599원 |
가격 흐름
기준
7,094원5kg 상자기간 평균 9,814원
기간 평균9,814원
기간 최저7,094원
기간 최고13,321원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 7,094원 | ▼ 422원 · 5.6% | |
| 7,516원 | ▲ 399원 · 5.6% | |
| 7,117원 | ▼ 863원 · 10.8% | |
| 7,980원 | ▲ 10원 · 0.1% | |
| 7,970원 | ▼ 514원 · 6.1% | |
| 8,484원 | ▼ 440원 · 4.9% | |
| 8,924원 | ▼ 10원 · 0.1% | |
| 8,934원 | ▼ 136원 · 1.5% | |
| 9,070원 | ▼ 165원 · 1.8% | |
| 9,235원 | ▲ 161원 · 1.8% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 5kg상자 상 등급 가격은 7,094원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 422원(5.6%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 19일 7,094원, 가장 높은 가격은 10월 22일 13,321원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 9,814원보다 27.7% 낮습니다.