
총각무(일반) 시세
2,242원▼ 31원 (1.4%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총각무 | 총각무2kg 단보는 중 | 상2,242원 | 보통1,849원 | 하1,138원 | |
| 총각무5kg 상자 | 상8,459원 | 보통8,000원 | 하7,317원 | ||
| 총각무10kg 상자 | 상11,212원 | 보통9,245원 | 하5,692원 |
가격 흐름
기준
2,242원2kg 단기간 평균 2,524원
기간 평균2,524원
기간 최저2,242원
기간 최고2,842원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 2,242원 | ▼ 31원 · 1.4% | |
| 2,273원 | ▼ 32원 · 1.4% | |
| 2,305원 | ▼ 72원 · 3% | |
| 2,377원 | ▼ 65원 · 2.7% | |
| 2,442원 | ▼ 77원 · 3.1% | |
| 2,519원 | ▼ 21원 · 0.8% | |
| 2,540원 | ▼ 15원 · 0.6% | |
| 2,555원 | ▼ 11원 · 0.4% | |
| 2,566원 | ▼ 44원 · 1.7% | |
| 2,610원 | ▲ 108원 · 4.3% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 2kg단 상 등급 가격은 2,242원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 31원(1.4%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 11월 19일 2,242원, 가장 높은 가격은 10월 27일 2,842원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 2,524원보다 11.2% 낮습니다.