
생고추 시세
61,625원▼ 25,193원 (29%)
다른 품종·규격
| 품종 | 규격 | 특 | 상 | 보통 | 하 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풋고추 | 풋고추10kg 상자보는 중 | 특70,500원 | 상61,625원 | 보통41,958원 | 하24,225원 | |
| 꽈리고추 | 꽈리고추4kg 상자 | 특31,544원 | 상27,665원 | 보통24,190원 | 하19,943원 | |
| 녹광고추 | 녹광고추10kg 상자 | 특70,636원 | 상62,657원 | 보통43,494원 | 하28,173원 | |
| 롱그린고추 | 롱그린고추10kg 상자 | 특70,000원 | 상63,057원 | 보통55,814원 | 하37,955원 | |
| 오이맛고추 | 오이맛고추3.6kg 상자 | 특18,161원 | 상17,519원 | 보통15,343원 | 하11,428원 | |
| 오이맛고추10kg 상자 | 특45,079원 | 상36,794원 | 보통24,523원 | 하13,520원 | ||
| 청양고추 | 청양고추10kg 상자 | 특46,828원 | 상43,383원 | 보통40,780원 | 하36,206원 | |
| 청초 | 청초10kg 상자 | 특15,000원 | 상14,500원 | 보통12,618원 | 하1,667원 | |
| 홍고추 | 홍고추10kg 상자 | 특78,773원 | 상59,886원 | 보통41,732원 | 하27,498원 |
가격 흐름
기준
61,625원10kg 상자기간 평균 54,188원
기간 평균54,188원
기간 최저23,163원
기간 최고94,598원
최근 가격 기록
최근 10개
| 날짜 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 61,625원 | ▼ 25,193원 · 29% | |
| 86,818원 | ▲ 37,847원 · 77.3% | |
| 48,971원 | ▼ 2,696원 · 5.2% | |
| 51,667원 | ▲ 14,221원 · 38% | |
| 37,446원 | ▼ 1,075원 · 2.8% | |
| 38,521원 | ▼ 3,346원 · 8% | |
| 41,867원 | ▼ 8,638원 · 17.1% | |
| 50,505원 | ▼ 149원 · 0.3% | |
| 50,654원 | ▼ 17,107원 · 25.2% | |
| 67,761원 | ▼ 7,565원 · 10% |
최근 30일 시세 해설
11월 19일 가락시장 10kg상자 상 등급 가격은 61,625원으로, 직전 거래일인 11월 18일보다 25,193원(29%) 내렸습니다. 최근 30일 동안 시세가 나온 25일 가운데 가장 낮은 가격은 10월 24일 23,163원, 가장 높은 가격은 11월 2일 94,598원이었습니다. 이 가격은 최근 30일 평균 54,188원보다 13.7% 높습니다.